Intel Q965/q963 Express Chipset Family Driver Windows 7 64 Bit
one GeForce RTX 3090
19970 2 GeForce RTX 3080 Ti
19573 3 Radeon 6900 XT
19167 4 Radeon RX 6800 XT
18217 5 Quadro RTX A6000
17904 6 GeForce RTX 3080
17699 7 Radeon RX 6800
15217 8 Titan RTX
15014 ix GeForce RTX 2080 Ti
14829 10 GeForce RTX 3070 Ti
14825 eleven Quadro RTX 6000
13897 12 GeForce RTX 3070
13722 thirteen Titan V
12986 fourteen Radeon RX 6700 XT
11986 15 GeForce RTX 3060 Ti
11833 16 GeForce RTX 2080 SUPER
11670 17 GeForce RTX 2080
11091 eighteen Quadro RTX 5000
10747 nineteen Titan Xp
10342 20 GeForce RTX 2070 SUPER
10199 21 Titan Xp Collector's Edition
10100 22 GeForce GTX 1080 Ti
9946 23 Titan X (Pascal)
9782 24 Radeon RX 5700 XT
9461 25 GeForce RTX 2070
9125 26 Radeon Seven
8889 27 GeForce RTX 3060
8840 28 GeForce RTX 2060 SUPER
8813 29 Radeon RX 5700
8367 30 Quadro RTX 4000
7847 31 GeForce RTX 2060
7592 32 GeForce GTX 1080 Ti
7584 33 Radeon RX 5600 XT
7578 34 Radeon RX Vega 64
7396 35 Radeon Vega Borderland Edition
6919 36 Radeon RX Vega 56
6832 37 GeForce GTX 1070 Ti
6379 38 GeForce GTX 1660 Ti
6083 39 GeForce GTX 1660 SUPER
6023 40 GeForce GTX 1070
5802 41 Quadro P5000
5614 42 GeForce GTX 980 Ti
5493 43 GeForce GTX 1660
5457 44 GTX TITAN X
5450 45 Radeon R9 Fury X
5390 46 Quadro P4000
5330 47 Radeon RX 5500 XT
5184 48 Radeon R9 Fury
5180 49 GeForce GTX 1650 SUPER
5108 50 Radeon RX 590
5091 51 Radeon R9 Nano
5078 52 GeForce GTX 980
5048 53 Radeon RX 580
4881 54 Radeon R9 390X
4857 55 GeForce GTX 1060-6GB
4776 56 Radeon RX 480
4769 57 Radeon R9 290X
4721 58 Radeon R9 390
4652 59 GeForce GTX 1060-5GB
4621 60 Radeon RX 580 2048SP
4616 61 GeForce GTX 1060-3GB
4602 62 Radeon RX 570
4542 63 Radeon R9 290
4472 64 GeForce GTX 970M
4465 65 GeForce GTX 1650
4416 66 Radeon RX 470
4362 67 Quadro P2200
4335 68 GeForce GTX 780 Ti
4314 69 GeForce GTX Titan Black
4205 70 Radeon R9 380X
3998 71 Quadro P2000
3826 72 GeForce GTX Titan
3802 73 GeForce GTX 780
3727 74 Radeon R9 380
3687 75 Radeon R9 285
3657 76 GeForce GTX 1050 Ti
3651 77 Radeon R9 280X
3641 78 Quadro M4000
3630 79 GeForce GTX 960
3617 80 Radeon HD 7970
3558 81 Grid M60-2Q
3543 82 Quadro P3000
3527 83 Radeon R9 M395X
3470 84 Device
3453 85 Quadro M5000M
3416 86 GeForce GTX 680
3401 87 Radeon Pro WX 5100
3366 88 FirePro W7100 Adapter
3332 89 Radeon HD 7990
3329 90 FirePro W7100
3238 91 GeForce GTX 690
3234 92 Radeon R9 280
3228 93 GeForce GTX 670
3219 94 FirePro W9000
3183 95 GeForce GTX 950
3142 96 FirePro S10000
3140 97 Radeon RX Vega M GL
3130 98 Radeon R9 M295X
3090 99 GeForce GTX 760 Ti
3071 100 FirePro S9000
3036 101 Radeon R9 M395
3014 102 GeForce GTX 580
3011 103 Radeon HD 8990
3000 104 GeForce GTX 760
2963 105 Radeon Heaven 500
2934 106 Quadro M4000M
2861 107 Radeon Hd 7950 / R9 280
2859 108 FirePro W8000 Adapter
2851 109 GeForce GTX 1050
2836 110 GeForce GTX 760 Ti OEM
2834 111 Radeon R9 370
2834 112 Radeon R9 270X
2816 113 GRID M60-1Q
2808 114 GeForce GTX 660 Ti
2796 115 Radeon R7 370
2784 116 FirePro W8000
2777 117 FirePro W7170M
2747 118 Quadro M3000M
2702 119 Radeon HD 7870 XT
2681 120 Quadro K4200
2681 121 GeForce GTX 1050 (Mobile)
2671 122 Grid P6-4Q
2658 123 GeForce GTX 570
2650 124 Quadro P1000
2643 125 Filigree K520
2631 126 Radeon HD 7870
2628 127 GeForce GTX 480
2616 128 Radeon RX 560
2604 129 FirePro W7000
2600 130 Radeon RX 460
2599 131 Barco MXRT 7500
2592 132 Quadro M2000
2567 133 GeForce GTX 680MX
2565 134 Radeon R9 270 / R7 370
2556 135 GeForce GTX 590
2531 136 FirePro S7000
2500 137 GeForce GTX 775M
2500 138 GeForce GTX 660
2478 139 FirePro W7000 Adapter
2451 140 Radeon R9 M290X
2421 141 GeForce GTX 780M
2413 142 Quadro K5000
2409 143 Radeon Pro WX 4100
2400 144 Radeon Pro WX4100
2372 145 Filigree M60-8Q
2330 146 Radeon Hard disk drive 8970M
2326 147 Radeon HD 7850
2307 148 GeForce GTX 1050 with Max-Q Pattern
2281 149 Radeon HD 7970M
2279 150 Grid K2
2264 151 GeForce GTX 750 Ti
2256 152 Quadro RTX 3000
2256 153 GeForce GTX 880M
2231 154 Quadro P620
2226 155 Quadro M2200
2168 156 GeForce GTX 470
2161 157 Quadro K2200
2154 158 Radeon R9 M470X
2138 159 RX 560X
2132 160 GeForce GTX 650 Ti BOOST
2122 161 GeForce GTX 560 Ti
2118 162 Quadro 6000
2117 163 Radeon Hd 6970
2114 164 Tesla C2050
2109 165 Radeon Pro 560
2085 166 Radeon Pro 460
2072 167 Radeon RX 550
2066 168 Tesla C2050 / C2070
2057 169 Radeon HD8970M
2021 170 FirePro M6100 FireGL V
2020 171 Tesla C2075
2019 172 GeForce GTX 680M
2009 173 Radeon Pro WX 3100
1998 174 GeForce GTX 750
1992 175 Radeon R7 360
1988 176 Tesla C2070
1965 177 GeForce GTX 965M
1947 178 Radeon Hard disk 6950
1931 179 Radeon Pro WX 4150
1925 180 Quadro P600
1917 181 Filigree M60-4Q
1913 182 Radeon R7 260X
1904 183 FirePro V7000 Adapter
1897 184 Radeon Pro 555
1884 185 GeForce GTX 560
1871 186 Radeon Pro 455
1868 187 Quadro K5100M
1863 188 Radeon R9 M380
1861 189 FirePro W5000
1851 190 Radeon Hard disk drive 7790
1849 191 Radeon Hard disk drive 8950
1841 192 Quadro M1200
1832 193 Quadro K1200
1824 194 Radeon R9 360
1819 195 Radeon R9 260
1811 196 FirePro W5100
1806 197 FirePro M6100
1781 198 GeForce GTX 465
1768 199 GRID K260Q
1764 200 FirePro W4300
1745 201 Quadro M2000M
1745 202 Radeon R7 260
1735 203 Quadro K4000
1730 204 Radeon Pro WX 4130
1719 205 Radeon HD 6990
1715 206 Quadro 5000
1713 207 FirePro 3D V9800
1687 208 Quadro M620
1680 209 FirePro V9800 Adapter
1657 210 Quadro K2200M
1653 211 FirePro V7900
1644 212 Radeon Pro 450
1634 213 GeForce GTX 650 Ti
1596 214 GeForce GTX 770M
1595 215 GeForce GTX 460
1592 216 GeForce MX250
1584 217 Quadro K5000M
1577 218 Radeon Hd 5870
1573 219 Radeon Hard disk 6870
1569 220 Radeon Hard disk 5970
1562 221 Quadro K4100M
1560 222 GeForce GTX 460 v2
1493 223 GeForce GTX 675MX
1474 224 GeForce GTX 870M
1470 225 FirePro 3D V8800
1463 226 Radeon R9 M470
1461 227 GeForce GTX 485M
1440 228 Quadro M1000M
1433 229 GeForce GTX 960A
1415 230 GRID K280Q
1415 231 GeForce GTX 960M
1413 232 Radeon RX 540
1404 233 Quadro K620
1401 234 Radeon Hard disk drive 6850
1375 235 Radeon HD 5850
1369 236 Radeon RX Vega eleven
1368 237 GeForce GTX 580M
1368 238 Radeon Hard disk drive 6970M
1362 239 Radeon R7 250X
1361 240 GeForce GTX 460 SE
1355 241 GeForce GT 645
1350 242 GeForce GT 1030
1347 243 Radeon Pro WX 2100
1346 244 Quadro K4000M
1343 245 Radeon R9 350
1341 246 Radeon HD 7770
1333 247 GeForce MX150
1323 248 Radeon R7 450
1317 249 Firepro W5170M
1315 250 GeForce GTX 560 SE
1315 251 GeForce GTX 745
1315 252 RadeonT R7 450
1311 253 GeForce GTX 555
1293 254 Radeon TM R9 A360
1289 255 GeForce GTX 675M
1289 256 Intel Iris Pro P580
1288 257 Grid K240Q
1286 258 GeForce MX230
1286 259 FirePro M5100
1262 260 Radeon R9 M375X
1252 261 GeForce GTX 670MX
1246 262 Quadro K3100M
1244 263 Quadro 5000M
1236 264 Radeon R7 M465X
1235 265 Radeon HD 5830
1233 266 Radeon R9 M360
1233 267 Quadro 4000
1230 268 Radeon HD 6790
1228 269 GeForce GTX 480M
1224 270 GeForce GTX 570M
1215 271 Filigree M10-1B
1215 272 Embedded Radeon E9173
1198 273 Radeon R7 + R7 350双卡
1190 274 Matrox C680 PCIe x16
1187 275 Intel Iris Plus 655
1179 276 Radeon Hd 6900M
1178 277 Radeon R7 + HD 7700双卡
1178 278 Intel Iris Plus
1177 279 Radeon Hd 7660D + HD 7700双卡
1175 280 GeForce GTX 860M
1173 281 GeForce GTX 470M
1170 282 GeForce GTX 670M
1169 283 GeForce MX130
1169 284 GeForce GTX 645
1164 285 Radeon R9 M370X
1162 286 Quadro M600M
1160 287 GeForce GTX 550 Ti
1154 288 GeForce GTX 950M
1146 289 Radeon Vega ten
1142 290 GeForce GTX 765M
1134 291 Intel Iris Pro 580
1127 292 GeForce GTX 650
1101 293 Radeon HD 8570D + HD 7700双卡
1101 294 MxGPU
1096 295 Matrox C900 PCIe x16
1088 296 Quadro 5010M
1086 297 FirePro 3D V7800
1086 298 RadeonT RX 560X
1086 299 Radeon R9 255
1083 300 Radeon HD 8870M / R9 M270X / M370X
1080 301 Quadro 4000M
1076 302 Radeon HD 8670D + 7700双卡
1073 303 Radeon R7 FX-9830P RADEON
1068 304 Radeon RX Vega eight
1058 305 Quadro K3000M
1053 306 Radeon Vega 8
1041 307 FirePro W600
1041 308 FirePro M6000 移动版 Pro
1037 309 Quadro K2000
1033 310 Radeon Hard disk drive 5770
1027 311 Radeon Hd 7750
1025 312 FirePro M4000 移动版 Pro
1022 313 Quadro P500
1011 314 Radeon Hd 6770
1011 315 GeForce GTX 950A
1010 316 Quadro K2000D
1005 317 FirePro W4100 Adapter
1004 318 Radeon RX Vega x
996 319 DameWare Development Mirror Driver 64-chip
992 320 Radeon Vega 8 Mobile
988 321 Radeon HD 8870M
983 322 GeForce GTX 850M
981 323 Radeon Vega 10 Mobile
978 324 FirePro W5130M
977 325 FirePro M4000
971 326 Ryzen 7 2700U with Radeon Vega
971 327 Radeon 540
966 328 GeForce MX110
965 329 Intel Iris 550
962 330 Radeon Vega 6
962 331 FirePro W4100
960 332 GeForce GT 755M
959 333 Quadro P400
956 334 Quadro M520
955 335 Radeon E8860
947 336 Intel Iris Plus 650
944 337 GeForce GT 740
942 338 GeForce GTS 450
934 339 Radeon Hard disk drive 8470D + HD 7500双卡
927 340 GeForce GTX 560M
926 341 Radeon HD 4890
926 342 Intel Iris Pro Graphics 6200
926 343 FirePro V5900
918 344 15DD
917 345 Radeon R9 M275X / M375
914 346 Radeon Hard disk drive 7870M
905 347 GeForce 945M
903 348 Ryzen 5 2500U with Radeon Vega
902 349 FirePro 3D V5800
891 350 Radeon HD 7660D + HD 6670双卡
891 351 Radeon R5 A10-9630P RADEON R5, ten COMPUTE CORES 4C
878 352 Quadro 3000M
877 353 Radeon Hard disk drive 5750
872 354 GeForce GTX 660M
867 355 GeForce GTX 760M
860 356 Radeon Hd 7730
858 357 Radeon Hard disk 7560D + 7670双卡
856 358 Radeon R7 430
852 359 Radeon R7 M370
851 360 Radeon R9 M270X
851 361 Intel Iris Plus 640
846 362 Radeon R7 250
843 363 GeForce GTX 460M
836 364 FirePro W4170M
832 365 Intel HD P630
830 366 Radeon Hard disk drive 4870
829 367 Radeon R7 PRO A12-8870
825 368 Radeon Hard disk 7850M
824 369 Radeon R7 PRO A10-9700
821 370 FirePro M40003
819 371 GeForce 940MX
818 372 Radeon Hd 8670D + 6670双卡
817 373 Radeon HD 7560D + Hard disk drive 7700双卡
808 374 Intel Iris 540
806 375 FireStream 9270
805 376 Quadro K2100M
801 377 Radeon R7 PRO A12-9800
801 378 Radeon R7 PRO A10-8770
792 379 Quadro 2000
790 380 Radeon Hard disk 6750
790 381 Intel UHD
789 382 FirePro M5950
789 383 Radeon Hard disk drive 8790M
788 384 Radeon HD 4870 X2
786 385 Radeon R7 M465
784 386 FirePro V4900
781 387 Radeon 535
781 388 Firepro W4190M
779 389 GeForce GT 750M
778 390 Radeon R9 M265X
777 391 GeForce GT 545
776 392 Radeon R7 + R7 200双卡
771 393 Quadro 2000D
770 394 GeForce GTX 760A
769 395 Radeon R7 A370
769 396 GeForce GT 640
768 397 GeForce GTX 285
764 398 FirePro 3D V8750
763 399 Radeon HD 8570D + HD 6670双卡
756 400 Radeon R7 M350
756 401 移动版 Radeon Hard disk drive 5870
749 402 GeForce GTX 275
747 403 Quadro 2000 D
744 404 Radeon Hard disk 8570D + 6570双卡
744 405 Radeon R9 M375
744 406 Radeon HD 7660D + 6670双卡
743 407 Radeon Hard disk drive 8790M / R9 M290X
742 408 GeForce 930MX
741 409 GeForce GT 650M
740 410 Intel UHD P630
738 411 Radeon R7 A12-9800 RADEON
735 412 Radeon Hard disk drive 8670D + Hard disk 6670双卡
733 413 GeForce 930A
731 414 Intel UHD 630
727 415 Intel Iris Pro P6300
726 416 FirePro 3D V8700
724 417 GeForce GTX 280
724 418 Radeon 530
718 419 Radeon Hard disk 7750M
715 420 Radeon R7 A12-9800E RADEON
711 421 GeForce GT 745A
708 422 Intel Iris Pro 5200
706 423 Radeon R7 A10-9700 RADEON
702 424 FirePro 3D V4800
700 425 FireStream 9250
699 426 GeForce GPU
699 427 Barco MXRT 5400
697 428 Radeon R7 PRO A12-8870E
696 429 Intel Coffee Lake UHD
695 430 Radeon R7 A10-7890K
695 431 Radeon R7 PRO A10-8770E
689 432 GeForce 845M
686 433 Radeon R7 PRO A10-9700E
686 434 Radeon HD 8850M / R9 M265X
684 435 GeForce GTX 260
681 436 Radeon Hard disk drive 4850 X2
680 437 Radeon Hard disk drive 7560D + 6670双卡
678 438 Radeon R7 M460
675 439 RadeonT R5 430
674 440 Radeon R7 A10-7870K
674 441 Intel Hd 630
673 442 Radeon HD 7670
669 443 Radeon R7 M260X
669 444 Radeon R9 M275
669 445 FirePro M4150
668 446 Quadro FX 5800
666 447 Radeon R7 A10-8850
665 448 Radeon R7 A10-9700E RADEON
663 449 Radeon Vega 3
663 450 Radeon Vega 3 Mobile
663 451 Radeon Hard disk 7660D + 6570双卡
660 452 GeForce 920MX
653 453 FirePro M4170
652 454 Quadro M500M
652 455 Radeon HD 5670
652 456 Quadro K2000M
649 457 MIRRORV3
648 458 Radeon R7 A8-9600 RADEON
644 459 Radeon R7 M445
641 460 Radeon 535DX
640 461 Radeon R7 PRO A10-9700B
640 462 Intel HD P530
638 463 Radeon HD 8750M
638 464 Radeon HD 7660D + 7670双卡
637 465 Radeon Hard disk drive 6670
636 466 Radeon Hd 7520G + 7700M双卡
636 467 Firepro M4100
636 468 Intel UHD Graphics 620
634 469 GeForce GT 445M
633 470 GeForce GTX 295
632 471 Radeon Hd 7670A
630 472 Radeon R7 PRO A8-9600
630 473 Radeon R7 Opteron X3421
629 474 Radeon R7 340
629 475 Radeon R7 + R7 240双卡
627 476 Radeon R5 340
626 477 Quadro 2000M
621 478 Quadro K1100M
621 479 Radeon Hd 4770
621 480 Radeon HD 8570D + HD 8570双卡
620 481 Radeon R5 430
620 482 GeForce 940A
619 483 Radeon HD 8600/8700M
618 484 Radeon HD7570
617 485 Radeon R7 + R5 330双卡
617 486 Radeon HD 8730M
617 487 Radeon R7 A8-7500
617 488 Radeon HD 4850
614 489 Radeon Hard disk 8670D + R7 240双卡
612 490 Radeon R5 A6-9500 RADEON R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G
612 491 Radeon R7 A10-7850K
612 492 Radeon Hd 6700M
611 493 Radeon R5 PRO A6-8570 R5, eight COMPUTE CORES 2C+6G
609 494 Radeon R7 PRO A12-9800E
609 495 Radeon Hard disk drive 7690M XT
606 496 GeForce 830A
603 497 Quadro FX 4800
602 498 Radeon Hd 7730M
602 499 Radeon Hard disk drive 7690M
601 500 Radeon Hd 7660G + HD 7500M/7600M双卡
600 501 Radeon HD 8570D + R7 200双卡
600 502 Intel Hd 530
599 503 GeForce 940M
599 504 Radeon HD 7640G + Hard disk 8750M双卡
598 505 Barco MXRT 5450
596 506 Radeon R7 A10-8750
595 507 Radeon R7 A10-7860K
594 508 Radeon Hd 6800M
593 509 Radeon R7 A265
593 510 Radeon HD 8690M
591 511 Radeon HD 7560D + 7560D双卡
590 512 Radeon HD 8570
590 513 Radeon HD 7570
588 514 Intel Iris 6100
587 515 GeForce GT 745M
587 516 Radeon R7 240
586 517 Radeon E6760
584 518 Radeon Hard disk drive 8850M
584 519 Radeon HD 7660G Northward HD 7660G + Hard disk 7700M Due north HD 7700M D
580 520 Radeon R7 M440
579 521 GeForce GT 640M
579 522 Radeon HD 6770M
579 523 Radeon Hard disk drive 8570D + R7 240双卡
578 524 Radeon R7 A10 PRO-7850B
578 525 NVS 810
576 526 Radeon Hard disk drive 5600/5700
575 527 Radeon R7 PRO A10-8750B
573 528 GeForce 930M
572 529 Radeon Hard disk drive 4830
570 530 Radeon HD 8670D + R7 200双卡
570 531 Quadro CX
569 532 Radeon R7 PRO A10-8850B
567 533 Radeon HD 7660D + R7 240双卡
565 534 Radeon Hard disk drive 6750M
563 535 Radeon HD 7660G + 7730M双卡
559 536 Intel HD Graphics 620
558 537 Radeon R7 240 + HD 8670D双卡
558 538 Radeon R7 A12-9720P RADEON
558 539 Radeon R7 PRO A12-8830B
557 540 Radeon R7 A8-7600
555 541 GeForce 840M
553 542 GeForce GT 730
553 543 GeForce 920A
552 544 Quadro K620M
551 545 Radeon R7 240 + Hard disk drive 8570D双卡
551 546 Radeon HD 8650G
550 547 GeForce GT 635
548 548 GRID K220Q
548 549 Radeon R7 A8-8650
546 550 Radeon R5 PRO A6-9500 R5, viii COMPUTE CORES 2C+6G
544 551 Radeon R7 M365X
543 552 GeForce GT 645M
542 553 FirePro W2100
542 554 GeForce 830M
540 555 GeForce 9800 GTX+
539 556 Radeon R7 A10-7700K
538 557 GeForce GT 555M
536 558 Radeon R7 A10-7800
533 559 Radeon R7 + R5 435双卡 A10-9700 RADEON
531 560 Radeon Hd 8650G + 7670M双卡
530 561 Radeon Hard disk drive 7660G + Hard disk 7730M双卡
529 562 GRID K1
528 563 GeForce 840A
527 564 GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
527 565 Radeon R5 PRO A6-9500E R5, half dozen COMPUTE CORES 2C+4G
527 566 GeForce GTS 250
526 567 Radeon Hard disk 3870 X2
524 568 FirePro V3900
523 569 Radeon HD 8570D + Hd 6570双卡
521 570 移动版 Radeon HD 4850
520 571 Radeon R7 FX-8800P
520 572 Radeon R7 A8-7650K
519 573 Radeon R7 A12-9730P RADEON
517 574 Radeon HD 8500M/8700M
516 575 Radeon R7 A8-7680
513 576 Radeon HD 8550G + Hard disk drive 7600M双卡
513 577 Radeon R7 A8-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+half dozen
512 578 Radeon R7 A8-7670K
512 579 Radeon 520
510 580 Radeon R5 PRO A8-9600B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G
507 581 GeForce GT 440
506 582 Quadro FX 3800
504 583 Radeon R5 PRO A6-8570E R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G
504 584 GeForce GT 730M
503 585 Intel Hard disk 520
503 586 Radeon HD 8670D + R5 235双卡
502 587 Radeon R7 FX-9800P RADEON
501 588 GeForce 8800 GTS 512
500 589 Radeon HD 7560D + 6570双卡
500 590 Radeon HD 7660G + 7600M双卡
499 591 Radeon HD 8650G + 8600/8700M双卡
499 592 Intel HD 5200
498 593 Quadro K420
498 594 Intel Hard disk 6000
498 595 Radeon R7 M265
495 596 Quadro K600
495 597 Radeon Hard disk drive 7640G N Hard disk drive 7640G + HD 7600M N Hard disk 7600M D
495 598 Radeon R7 PRO A8-8650B
494 599 Radeon Hard disk 8550G + HD 8750M双卡
492 600 Radeon Hard disk drive 8650G + Hard disk drive 7600M双卡
492 601 Radeon R5 PRO A10-8730B R5, x COMPUTE CORES 4C+6G
492 602 GeForce GTS 240
491 603 Radeon HD 8550G + HD 8600/8700M双卡
488 604 Radeon HD 7670M
488 605 GeForce 730A
485 606 Radeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C
485 607 Quadro FX 3800M
482 608 GeForce GTX 850A
482 609 Radeon Hd 8550G + 8600/8700M双卡
482 610 Radeon R8 M445DX
482 611 Radeon HD 7660G
479 612 GeForce 9800 GX2
479 613 Radeon HD 8550G + 8750M双卡
477 614 Quadro K1000M
477 615 Radeon HD 7650A
476 616 Radeon Hard disk drive 3850 X2
476 617 Radeon R7 PRO A12-9800B
476 618 Radeon R7 A10 Farthermost Edition
474 619 NVS 5400M
473 620 GeForce GT 740M
473 621 GeForce GT 640M LE
472 622 Intel UHD 615
472 623 Radeon HD 8650G + 8750M双卡
472 624 Radeon HD 8670D
470 625 Radeon R7 PRO A6-9500 R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G
469 626 Intel UHD 610
468 627 Radeon HD 7660D
468 628 GRID K180Q
467 629 Radeon HD 8650G + HD 8750M双卡
467 630 GeForce GT 340
465 631 Radeon HD 7660G + HD 7600M双卡
465 632 Radeon R5 A10-9620P RADEON R5, ten COMPUTE CORES 4C
465 633 Radeon R7 M270
465 634 移动版 Radeon HD 5000
464 635 Radeon HD 7600M + 7600M双卡
464 636 Radeon Hard disk 8650G N HD 8650G + Hard disk 8570M双卡
464 637 GeForce 8800 Ultra
462 638 GeForce 9800 GTX
462 639 Radeon HD 4810
462 640 Quadro K610M
459 641 NVS 510
459 642 移动版 Radeon HD 5850
458 643 Radeon Hd 8650G + Hd 8600/8700M双卡
458 644 GeForce 8800 GTX
458 645 Radeon R7 M340
457 646 GeForce 825M
456 647 Radeon HD 6570
456 648 Radeon R5 M255
456 649 GeForce GTS 360M
455 650 Radeon HD 7660G + 7700M双卡
455 651 Radeon R5 420
455 652 Quadro 1100M
453 653 Radeon Hard disk 8570D + HD 7000双卡
452 654 Quadro 1000M
452 655 Radeon HD 7660G + Hd 7700M双卡
451 656 Radeon M535DX
450 657 GeForce 8800 GT
449 658 GeForce GT 140
449 659 Intel Iris 5100
449 660 Radeon R7 A12-9700P RADEON
449 661 Radeon R9 M385X
449 662 GeForce GT 630
448 663 Radeon Hd 7660G + 7610M双卡
447 664 GeForce GT 530
447 665 Radeon HD 7660G + 7670M双卡
446 666 Radeon R5 235 + Hard disk 7560D双卡
446 667 Radeon R7 PRO A12-8800B
446 668 GeForce GT 730A
446 669 Radeon 6600M
445 670 Radeon Hd 8650G + 7600M双卡
445 671 Radeon HD 7670M + 7670M双卡
443 672 Intel Hd 615
443 673 GeForce 920M
442 674 GeForce GTX 285M
441 675 GeForce 9600 GT
438 676 Radeon Hard disk 7550M/7650M
437 677 Grid K140Q
437 678 Radeon R7 A8 PRO-7600B
436 679 GeForce 720A
435 680 Radeon HD 7650M
434 681 Radeon Hd 7660G N HD 7660G + Hd 7600M N Hd 7600M D
434 682 Radeon HD 8650G + R5 M200双卡
434 683 GeForce GT 550M
432 684 移动版 Radeon HD 4870
432 685 Radeon Hd 7540D + 6570双卡
432 686 Radeon HD 8550G
432 687 Radeon Hard disk drive 6650M
431 688 Radeon Hd 8670D + HD 7000双卡
431 689 Intel HD 610
431 690 移动版 Radeon HD 5570
431 691 Radeon Hard disk 3870
431 692 Radeon HD 8470D + 6450双卡
431 693 GeForce GT 720
430 694 Radeon Hard disk drive 8650G + HD 8570M双卡
430 695 Radeon R7 M360
430 696 Radeon Hard disk drive 5570
428 697 Intel HD 4600
428 698 Radeon Hard disk 7660G + HD 8670M双卡
427 699 GeForce GT 820M
426 700 GeForce 9800 GT
425 701 Radeon Hd 6550A
425 702 Radeon Hard disk 7660G + HD 7670M双卡
424 703 Radeon HD 7640G + 7600M双卡
423 704 Radeon Hard disk 7640G + Hard disk 7600M双卡
423 705 Radeon HD 7660G N Hard disk drive 7660G + HD 7670M双卡
423 706 Filigree K160Q
421 707 GeForce 820A
420 708 Radeon HD 7570M/HD 7670M
420 709 TRINITY DEVASTATOR MOBILE
420 710 Quadro 600
419 711 GeForce GT 635M
419 712 Radeon Hard disk 7640G + HD 8570M双卡
418 713 Radeon R5 PRO A6-9500B R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G
416 714 Radeon R7 A10 PRO-7800B
416 715 GeForce GT 710
414 716 Radeon Hard disk drive 7640G + 7700M双卡
414 717 GeForce GT 630M
414 718 Radeon R5 PRO A6-8530B R5, six COMPUTE CORES 2C+4G
414 719 Radeon Hard disk 7640G + 8600/8700M双卡
413 720 Radeon Hd 8650G + R5 M230双卡
412 721 Radeon HD 8550D
411 722 Radeon Hard disk drive 6630M
411 723 Radeon R6 A10-8700P
410 724 GRID P40-3Q
409 725 Quadro FX 5600
409 726 Radeon R7 M260
409 727 Radeon Hard disk drive 8570D
408 728 Radeon HD 7640G N HD 7640G + HD 7670M双卡
408 729 Radeon Hard disk drive 8650G N Hd 8650G + HD 8600M N Hard disk drive 8600M D
408 730 GeForce GTS 160M
407 731 移动版 Radeon HD 5730
407 732 Radeon Hard disk 8610G + R5 M200双卡
406 733 GeForce GT 735M
405 734 Quadro 500M
404 735 Intel Hd P4600/P4700
403 736 GeForce GT 435M
401 737 Radeon HD 8550G + R5 M230双卡
401 738 FirePro M7740
399 739 Quadro FX 4700 X2
399 740 Radeon Hard disk drive 7640G + Hard disk drive 8500M North HD 8500M双卡
399 741 NVS 5200M
399 742 Radeon HD 8550G + 8690M双卡
399 743 Intel Hard disk 5600
398 744 GeForce GT 430
397 745 Radeon Hard disk 7560D
397 746 FireGL V7700
396 747 GeForce GT 720A
396 748 Radeon HD 2900 XT
396 749 Radeon Hard disk 7640G + Hard disk 7670M双卡
396 750 Quadro FX 2800M
395 751 Radeon R5 M430
393 752 Radeon HD 7640G + 8750M双卡
393 753 Radeon HD 8650G + 8570M双卡
393 754 Quadro K510M
391 755 Radeon Hd 7520G + HD 8750M双卡
391 756 SUMO 9640
390 757 GeForce GT 240
390 758 GeForce GT 540M
389 759 Radeon HD 8690A
389 760 Radeon R5 240
389 761 Intel Hard disk drive 515
388 762 Radeon HD 6670 + 6670双卡
388 763 GeForce 9800M GTS
387 764 Radeon Hard disk drive 8610G + HD 8500M双卡
387 765 Radeon HD 7640G + 7670M双卡
387 766 Radeon HD 6550D
386 767 Radeon R6
386 768 GeForce 810A
383 769 Radeon Hard disk 7640G + 7400M双卡
383 770 Radeon Hard disk drive 8450G + 8750M双卡
383 771 GeForce 9800 S
381 772 Matrox C420 LP PCIe x16
381 773 Radeon Hard disk drive 8650G + 8670M双卡
381 774 Radeon HD 8650G + Hd 7670M双卡
381 775 Quadro FX 3700M
380 776 Radeon Hard disk drive 7660D + Hd 7000双卡
380 777 Radeon HD 7610M
380 778 Radeon HD 7660G + 7470M双卡
378 779 Radeon R7 M260DX
378 780 Quadro FX 3700
377 781 Radeon HD 2900 PRO
377 782 Radeon HD 7640G + 7500/7600双卡
377 783 GeForce GT 425M
376 784 Radeon Hard disk drive 8650G + 8500M双卡
